
Karcher valymo įrenginiai
Maksimaliai patogus vartotojui, lengvas naudoti, saugus (apsaugotas nuo perkrovimo ir neteisingo naudojimo), bet kuris šios klasės įrenginys padarys Jūsų darbą lengvesnį ir tarnaus ilgai. Ypač naudingi plovimo paslaugų centruose, žemės ūkio srityje, komunalinių paslaugų įmonėse, transporto įmonėse, autoūkiuose.
| Tech. duomenys/Modeliai | HD 5/12 C/Plus | HD 6/15 C/Plus | HD 7/18-4 M | HD 9/20-4 M | HD 10/25-4 S |
| Įtampa, V | 230 | 400 | |||
| Maksim. slėgis, bar | 150 | 190 | 215 | 220 | 275 |
| Atiduodamo vandens kiekis, l/val | 500 | 230/560 | 240-700 | 460-900 | 500-1000 |
| Variklio galingumas, kW | 2,2 | 3,1 | 5 | 7 | 9,2 |
| Maksimali paduodamo vandens temperatūra, C | 60 | ||||
| Svoris, kg | 22 | 28 | 43 | 46,9 | 62 |
| Išmatavimai (IxPxA), mm | 375x360x935 | 375x360x935 | 467x407x1010 | 467x407x1010 | 560x500x1090 |
| Kuro talpa, l | - | ||||
| Chemijos talpa, l | Neintegr. | Neintegr. dviguba | Neintegr. | ||
Puikios darbinės savybės ir ilgas tarnavimo laikas.
4 polių, oru aušinamas mažų sūkių variklis tarnauja labai ilgai. Toks variklis užtikrina kompaktišką valymo įrenginio konstrukciją ir tylų darbą. Ypač tvirtas ašinis siurblys su 3 stūmokliais taip pat tarnauja labai ilgai.
| Tech. duomenys/Modeliai | HDS 550 C Eco | HDS 698 C Eco | HDS 895-4 M Eco | HDS 13/20-4 S |
| Įtampa, V | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Maksim. slėgis, bar | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Atiduodamo vandens kiekis, l/val | 500 | 300/650 | 470-1000 | 650-1300 |
| Variklio galingumas, kW | 2,5 | 4,5 | 6,8 | 9,8 |
| Maksimali paduodamo vandens temperatūra, C | 80 | 155/80 | 155/80 | 155/80 |
| Svoris, kg | 84 | 94 | 133 | 186 |
| Išmatavimai (IxPxA), mm | 940X600X740 | 1285X690X835 | 1330X750X1060 | |
| Kuro talpa, l | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Chemijos talpa, l | 8 | 8 | 20 | 20+10 |
Tvirta ir atspari karščiui konstrukcija: įrenginio gaubte yra iš nerūdijančio plieno pagamintas dūmų, dujų išvadas, apsaugantis valymo įrenginį nuo suodžių ir aukštos dūmų, dujų temperatūros.Sisteminė apsauga: Visi valymo įrenginiai turi toliau nurodytas apsaugines savybes:

Comet pompos
Pompos modelis BP 75
| Apsukos per minutę | 0 bar - 0 p.s.i. | 5 bar - 72,5 p.s.i. | 10 bar - 145 p.s.i. | 15 bar - 217,5 p.s.i. | Svoris, Kg | ||||
| Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | ||
| 400 | 52 | 0,2 | 51 | 0,5 | 50 | 1 | 49 | 1,4 | 10 |
| 450 | 58 | 0,2 | 57 | 0,5 | 56 | 1,1 | 56 | 1,6 | |
| 500 | 65 | 0,3 | 64 | 0,6 | 63 | 1,2 | 62 | 1,8 | |
| 550 | 71 | 0,3 | 70 | 0,7 | 69 | 1,3 | 68 | 2 | |
Pompos modelis IDS 960
| Apsukos per minutę | 3 bar - 44 p.s.i. | 20 bar - 290 p.s.i. | 30 bar - 435 p.s.i. | 40 bar - 580 p.s.i. | 50 bar - 725 p.s.i. | Svoris, Kg | |||||
| Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | Debitas, l/min | Galia, kW | ||
| 400 | 73 | 0,5 | 71 | 2,6 | 70 | 3,9 | 70 | 5 | 70 | 6,1 | 30,3 |
| 450 | 82 | 0,6 | 80 | 3 | 79 | 4,3 | 78 | 5,8 | 78 | 6,9 | |
| 500 | 90 | 0,8 | 89 | 3,4 | 88 | 4,9 | 87 | 6,4 | 86 | 7,9 | |
| 550 | 94 | 1,3 | 94 | 3,6 | 93 | 5,2 | 93 | 6,8 | 93 | 8,5 | |
Cometplovyklos, vakuuminiai siurbliai
PLOVYKLOS
Aukšto slėgio plunžerinė pompa
| PLOVYKLOS | |||
| Tech. duomenys/Modeliai | KF EXTRA | K PREMIUM | K 1250 |
| Įtampa | 400 | 400 | 400 |
| Pompos apsisukimai, aps./min. | 1400 | 1400 | 1400 |
| Maksimalus slėgis, bar. | 200 | 210 | 160 |
| Atiduodamo vandens kiekis, l/val. | 1260 | 900 | 1980 |
| Variklio galingumas, kW | 7,6 | 7,3 | 10 |
| Maksimali atiduodamo vandens temperatūra, C | 140 | - | - |
| Svoris, kg | 160 | 55 | 155 |
| Išmatavimai, cm | 132X82X96 | 63X59X96 | 136X75X90 |
| Kuro talpa, l | 13 | - | - |
| Chemijos talpa, l | 13 | 0,5 | 0,5 |
Bendros savybės:
Techninės savybės:
SIURBLIAI
| SIURBLIAI | ||
| Tech. duomenys/Modeliai | AS70 PRO-B | AS90 Bi-Power |
| Svoris, kg | 27 | 24,5 |
| Įtampa, V | 230 | 230 |
| Dažnis, Hz | 50/60 | 50/60 |
| Variklio galia, W | 1350 | 2400 |
| Variklių kiekis | 1 | 2 |
| Šiūkšlių bako talpa, l | 70 | 90 |
| Bakas | Nerūdijančio plieno | |
| Vakuumas, kPa | 24 | 24 |
| Oro srautas, m3/val. | 220 | 350 |
| Jungtis el. įrankiams, W | - | 800 |
| Elektros kabelio ilgis, m | 6 | 6,5 |
Dėmesio! Niekada nesiurbkite degių, toksiškų, kancerogeninių skysčių
Konsultacijos ir prekyba tel. 8~620 63815