„Claydon Hybrid“ sėjamosios sukurtos maksimaliai efektyviai ir ekonomiškai juostiniai sėjai Jose naudojamas patentuotas „Claydon“ juostinis noragų išdėstymas, todėl visi modeliai pasižymi išskirtinėmis savybėmis – universalūs, žemų sąnaudų sėjos agregatai:
| Sėjamosios modelis | 3 m FERT | 3 m | 4 m | 4,8 m | 6 m |
| Rekomenduojama sezono norma (ha) | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Įprasta dienos našumas (ha) | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 |
| Rekomenduojama galia nuo (AG) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Transportavimo keliu plotis (m) | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Svoris (kg) | 1750 | 1330 | 2074 | 2216 | 3058 |
| Bunkerio talpa (l) (50:50 / sėklos : trąšos) | 2455 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Sėjimo noragai | 9 | 9 | 13 | 15 | 19 |
| Technologinės vėžės | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
| Kintamas sėjimo greitis | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
| Ženklintuvai | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
| Atšvaitai | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
| Pirminis nagas ir 18 cm A formos sėjimo noragas | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. | Standart. |
| Dvigubas lyginimo lenta | Standart. su variantais | Standart. su variantais | Standart. su variantais | Standart. su variantais | Standart. su variantais |
| Apsauga nuo akmenų | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Tech. vėžių ženklintuvai | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Mikrotręšimas („Artemis“ pavara) | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Sudvejinti išsėjimo noragėliai | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Šliužų naikinimui skirtas barstytuvas („Artemis“ pavara) | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Užsikišimo davikliai (sėklai/trąšoms) | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. | Pasirenk. |
| Papildomi gylio ratukai | Pasirenk. | - | - | - | - |
|
Sėjamosios modelis |
3 m FERT |
3 m |
4 m |
4,8 m |
6 m |
|
Rekomenduojama sezono norma (ha) |
700 |
700 |
1000 |
1200 |
1500 |
|
Įprasta dienos našumas (ha) |
20 |
20 |
30 |
35 |
40 |
|
Rekomenduojama galia nuo (AG) |
150 |
150 |
200 |
250 |
300 |
|
Transportavimo keliu plotis (m) |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
|
Svoris (kg) |
1750 |
1330 |
2074 |
2216 |
3058 |
|
Bunkerio talpa (l) (50:50 / sėklos : trąšos) |
2455 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
|
Sėjimo noragai |
9 |
9 |
13 |
15 |
19 |
|
Technologinės vėžės |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
|
Kintamas sėjimo greitis |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
|
Ženklintuvai |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
|
Atšvaitai |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
Standart. |
|
Pirminis nagas ir 18 cm A formos sėjimo noragas |