Puspriekabės – srutovežiai skirti prisipildyti, gabenti, išpilti vandenį, fekalinį vandenį, skystą mėšlą. Prie cisternos montuojami vakuuminiai arba pasirinktinai krumpliaratiniai, išcentriniai siurbliai, kurie užtikrina našų ir patogų darbą. Galima sumontuoti skysto mėšlo įterpimo įrangą nuo 3m iki 24m pločio.
| WF-LS srutovežiai | WF 8LS | WF 10LS | WF 11LS | WF 12LS | WF 14LS | WF 16LS | WF 18LS | WF 20LS | WF 25LS | WF 30LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendras ilgis, m | 6.33 | 7.5 | 7.2 | 8.4 | 8 | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 10.2 | 11.5 |
| Bendras plotis, m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
| Bendras aukštis, m | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.4* | 3.2 | 3.55* | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.95 |
| Talpa, L | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Talpos diametras, m | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| Vakuuminis siurblys, L/min | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 16000 |
| Purškimo plotas, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Svoris, kg | 3800 | 4200 | 3800 | 4350 | 6500 | 6000 | 7300 | 7800 | 9500 | 10000 |
| Ašių skaičius | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2, galinė vairuojama | 2, galinė vairuojama | 2, galinė vairuojama | 3, priekinė ir galinė vairuojamos | 3, priekinė ir galinė vairuojamos |
| Ašių smeigės | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Ašies kvadratas, mm | 130x130 | 120x120 | 150x150 | 120x120 | 130x130 | 130x130 | 150x150 | 150x150 | 150x150 | 150x150 |
| Stabdžiai, mm | 406x120 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
* Aukščio reikšmė pateikta pagal gamintojo techninių parametrų lentelę.
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą