
Puspriekabės platformos skirtos rulonams, paletėms gabenti. Platformos dugnas gaminamas iš 3 mm rifliuoto lakšto. Svirtinė arba linginė važiuoklė. Atramos rulonams, ištraukiamos ir keičiamo kampo.
Platforma su rulonų prispaudimo sistema
Visiškai unikalus ir naujas dizainas sukurtas Western konstruktorių. Ši įdėja atėjo iš klientų užklausimų pagreitinti rulonų sutvirtinimo procesą. Pagrindinis rulonų tvirtinimo būdas – diržais. Toks tvirtinimo procesas užima apie 20 minučių laiko tiek sutvirtinti rulonus, tiek nuimti diržus. Tam, kad sutaupyti laiko, ir buvo sukurta ši unikali hidraulinė, diržinė prispaudimo sistema – SAFE LOCK
• greitas ir saugus rulonų prispaudimas;
• galima transportuoti skirtingo diametro rulonus, sukrautus vertikaliai, arba gulsčiai;
• antrame aukšte galima krauti 2 eiles rulonų, arba vieną eilę per vidurį. Išskirtinės konstrukcijos dėka, rulonai bet kokiu atveju prispaudžiami;
• taupomas laikas kiekvienos operacijos metu, per dieną padidinsite suvežtų rulonų kiekį;
• bendras puspriekabės plotis, transportuojant rulonus, neviršija transporto taisyklėse numatyto leidžiamo 2550mm pločio;
TECHNINIAI DUOMENYS
Platformos puspriekabės
WF RP platforma | WF 7,6RP | WF 8,5RP | WF 9,1RP | WF 9,7RP | WF 12RP |
---|---|---|---|---|---|
Platformos ilgis, m | 7.6 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 12 |
Bendras puspriekabės ilgis, m | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 13.75 |
Bendras puspriekabės plotis, m | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Bendras puspriekabės aukštis, m | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 13,700 | 16,000 | 17,500 | 18,000 | 20,000 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 3,800 | 4,100 | 4,300 | 4,500 | 5,300 |
Ašių skaičius, vnt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 130x130 | 130x130 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą
Platformos priekabos
WF RD platforma | WF 9,6RD | WF 12RD | WF 14RD |
---|---|---|---|
Platformos ilgis, m | 9.6 | 12.5 | 14.8 |
Bendras puspriekabės ilgis, m | 10.9 | 14.5 | 16.2 |
Bendras puspriekabės plotis, m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Bendras puspriekabės aukštis, m | 1.38 | 1.42 | 1.42 |
Maks. gamintojo leidžiamas krovumas, kg | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
Konstrukcinis svoris "nuo" ..., kg | 4,900 | 5,200 | 6,000 |
Ašių skaičius, vnt | 3 | 3 | 3 |
Smeigių skaičius, vnt | 10 | 10 | 10 |
Tarpvėžio plotis, m | 1.9 | 2 | 1.9 |
Ašies kvadratas, mm | 100x100 | 100x100 | 130x130 |
Stabdžiai, mm | 400x80 | 406x120 | 406x120 |
Ratai: Pagal individualų pasirinkimą